কুইল্ট উৎপাদন লাইন
রেফারেন্স ছবি

প্রধান পরামিতি
সুতির ওপেনার | আকার: | ৩১০০*১০৬০*১০৪০ মিমি |
ওজন: | ৯৫০ কেজি | |
শক্তি: | ৭ কিলোওয়াট | |
টিনের বনের ব্যাস: | ৪০০ মিমি | |
সুতির বাক্স | আকার: | ২০১৫*১৫১৫*২৩২০ মিমি |
ওজন: | ১৭০০ কেজি | |
শক্তি: | ৩ কিলোওয়াট | |
কার্ডিং মেশিন | আকার: | ২৪০০*১৮০০*১৯৫০ মিমি |
ওজন: | ৪৪০০ কেজি | |
শক্তি: | ১১ কিলোওয়াট | |
ক্রস লেইং মেশিন | আকার: | ৪৮০০*২৪০০*২৪০০ মিমি |
ওজন: | ২৬০০ কেজি | |
শক্তি: | ৪.৫ কিলোওয়াট | |
কেসিং মেশিন | আকার: | ৫০০০*৩২০০*৮৬০ মিমি |
ওজন: | ৭০০ কেজি | |
শক্তি: | ১.৫ কিলোওয়াট | |
রোলিং মিল | ||
আকার: | ৩৫০০*২৩০০*৭০০ মিমি
| |
ওজন: | ৪০০ কেজি | |
শক্তি: | ১.৫ কিলোওয়াট | |
নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা | আকার: | ৬৫০*১৪৫০*১১০০ মিমি |
ওজন: | ৩০০ কেজি | |
শক্তি: | ৩ কিলোওয়াট | |
আউটপুট: ১০০-১৫০ কেজি/ঘন্টা সর্বোচ্চ পণ্য প্রস্থ: 2800 মিমি ভোল্টেজ: 380V | ||
মোট: কারখানার বাইরের মূল্য $৩৩০০০ |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।